| Размер просеивающей поверхности, мм | Угол наклона, градусы | Скорость вращения, об/мин | Амплитуда колебаний, мм | Мощность двигателя, кВт | Макс. размер куска питания, мм | Макс. производительность, т/ч | Вес, т |
---|
THS1649T | 1600x4900 | 0 | 770-975 | 8,5-18,6 | 37 | 100 | 400 | 8,5 |
THS1861D | 1800x6100 | 0 | 770-975 | 8,5-18,6 | 37 | 100 | 500 | 9 |
THS1861T | 1800x6100 | 0 | 770-975 | 8,5-18,6 | 37 | 100 | 600 | 11,5 |
THS1849D | 1800x4900 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 450 | 9,1 |
THS1849T | 1800x4900 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 450 | 12 |
THS2161D | 2100x6100 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 600 | 12,8 |
THS2161T | 2100x6100 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 700 | 13,5 |
THS2461D | 2400x6100 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 700 | 15 |
THS2461T | 2400x6100 | 0 | 770-975 | 10-18,6 | 37 | 100 | 800 | 17,5 |
;Размер просеивающей поверхности, мм;Угол наклона, градусы;Скорость вращения, об/мин;Амплитуда колебаний, мм;Мощность двигателя, кВт;Макс. размер куска питания, мм;Макс. производительность, т/ч;Вес, т
THS1649T;1600x4900;0;770-975;8,5-18,6;37;100;400;8,5
THS1861D;1800x6100;0;770-975;8,5-18,6;37;100;500;9
THS1861T;1800x6100;0;770-975;8,5-18,6;37;100;600;11,5
THS1849D;1800x4900;0;770-975;10-18,6;37;100;450;9,1
THS1849T;1800x4900;0;770-975;10-18,6;37;100;450;12
THS2161D;2100x6100;0;770-975;10-18,6;37;100;600;12,8
THS2161T;2100x6100;0;770-975;10-18,6;37;100;700;13,5
THS2461D;2400x6100;0;770-975;10-18,6;37;100;700;15
THS2461T;2400x6100;0;770-975;10-18,6;37;100;800;17,5