| Размер просеивающей поверхности, мм | Угол наклона, градусы | Скорость вращения, об/мин | Амплитуда колебаний, мм | Мощность двигателя, кВт | Макс. размер куска питания, мм | Макс. производительность, т/ч | Вес, т |
---|
BSM3061S | 3000x6100 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 30 | 10-200 | 3200 | 17,8 |
BSM3061D | 3000x6100 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3200 | 24,65 |
BSM3073S | 3000x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3200 | 19,35 |
BSM3073D | 3000x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3200 | 27,85 |
BSM3085S | 3000x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3200 | 21,4 |
BSM3085D | 3000x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 3200 | 32,5 |
BSM3661S | 3600x6000 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3700 | 17,8 |
BSM3661D | 3600x6000 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3700 | 28,55 |
BSM3673S | 3600x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3700 | 21,85 |
BSM3673D | 3600x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 3700 | 33,9 |
BSM3685S | 3600x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 3700 | 24 |
BSM3685D | 3600x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 3700 | 37,05 |
BSM4261S | 4200x6100 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 4400 | 23,3 |
BSM4261D | 4200x6100 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 4400 | 35,3 |
BSM4273S | 4200x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 4400 | 25,3 |
BSM4273DS | 4200x7300 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 4400 | 39,55 |
BSM4285SS | 4200x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 55 | 10-200 | 4400 | 27,75 |
BSM4285DS | 4200x8500 | 15-25 | 760-900 | 10-12 | 90 | 10-200 | 4400 | 43,5 |
;Размер просеивающей поверхности, мм;Угол наклона, градусы;Скорость вращения, об/мин;Амплитуда колебаний, мм;Мощность двигателя, кВт;Макс. размер куска питания, мм;Макс. производительность, т/ч;Вес, т
BSM3061S;3000x6100;15-25;760-900;10-12;30;10-200;3200;17,8
BSM3061D;3000x6100;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3200;24,65
BSM3073S;3000x7300;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3200;19,35
BSM3073D;3000x7300;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3200;27,85
BSM3085S;3000x8500;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3200;21,4
BSM3085D;3000x8500;15-25;760-900;10-12;90;10-200;3200;32,5
BSM3661S;3600x6000;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3700;17,8
BSM3661D;3600x6000;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3700;28,55
BSM3673S;3600x7300;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3700;21,85
BSM3673D;3600x7300;15-25;760-900;10-12;90;10-200;3700;33,9
BSM3685S;3600x8500;15-25;760-900;10-12;55;10-200;3700;24
BSM3685D;3600x8500;15-25;760-900;10-12;90;10-200;3700;37,05
BSM4261S;4200x6100;15-25;760-900;10-12;55;10-200;4400;23,3
BSM4261D;4200x6100;15-25;760-900;10-12;90;10-200;4400;35,3
BSM4273S;4200x7300;15-25;760-900;10-12;55;10-200;4400;25,3
BSM4273DS;4200x7300;15-25;760-900;10-12;90;10-200;4400;39,55
BSM4285SS;4200x8500;15-25;760-900;10-12;55;10-200;4400;27,75
BSM4285DS;4200x8500;15-25;760-900;10-12;90;10-200;4400;43,5