| Ширина пластины, мм | Межосевое расстояние между головным и хвостовым барабаном, об/мин | Скорость, м/с | Макс. размер куска питания, мм | Производ., т/ч | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, т |
---|
BW100-6 | 1000 | 6000 | 0,01-0,1 | 500 | 80-160 | 11 | 8620х4960х1600 | 15 |
BW100-12 | 1000 | 12000 | 0,05-0,1 | 500 | 60-130 | 15 | 13500х4215х1675 | 23,5 |
BW120-4 | 1200 | 4000 | 0,014-0,08 | 500 | 45-150 | 11 | 5810х5160х1480 | 12,6 |
BW120-6 | 1200 | 6000 | 0,01-0,1 | 500 | 80-160 | 11 | 8620х5160х1600 | 16 |
BW120-11 | 1200 | 11000 | 0,01-0,1 | 600 | 50-100 | 15 | 11463х5029х2860 | 23,5 |
BW120-19 | 1200 | 19000 | 0,014-0,09 | 600 | 45-150 | 22 | 21620х5460х2000 | 41 |
BW120-4,5 | 1200 | 4500 | 0,054 | 600 | 150 | 15 | 7183х3616х20710 | 30,5 |
BW125-6 | 1250 | 6000 | 0,014-0,08 | 600 | 45-150 | 11 | 8620х5240х1950 | 18,9 |
BW125-12 | 1250 | 12000 | 0,014-0,08 | 600 | 45-150 | 18,5 | 14620х5460х2000 | 31,8 |
BW140-8 | 1400 | 8000 | 0,017-0,17 | 600 | 100-200 | 22 | 10350х5948х1840 | 29,2 |
BW140-16 | 1400 | 16000 | 0,006-0,06 | 900 | 20-200 | 22 | 18310х6447х2030 | 45,9 |
BW140-18,03 | 1400 | 18030 | 0,006-0,06 | 900 | 20-200 | 22 | 20380х6440х2030 | 50,9 |
BW150-5 | 1500 | 5000 | 0,014-0,08 | 900 | 85-288 | 15 | 7620х5440х1950 | 18,7 |
BW150-10,5 | 1500 | 10500 | 0,006-0,06 | 700 | 20-200 | 22 | 12850х5595х1705 | 49,4 |
BW150-15 | 1500 | 15000 | 0,006-0,06 | 700 | 20-200 | 22 | 17350х5595х1705 | 58,8 |
BW160-6 | 1600 | 6000 | 0,017-0,17 | 800 | 61-610 | 22 | 8354х6099х2100 | 25 |
BW160-9 | 1600 | 9000 | 0,076 | 800 | 180 | 22 | 11250х5716х2240 | 34,7 |
BZ160-9 | 1600 | 9000 | 0,01-0,07 | 800 | 27-270 | 30 | 11250х4153х2890 | 50 |
BZ180-8 | 1600 | 8000 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽500 | 37 | 10250х4353х2890 | 59 |
BZ180-8,75 | 1800 | 8750 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽500 | 37 | 11050х4353х2890 | 61 |
BZ180-9 | 1800 | 9000 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽500 | 37 | 11250х4353х2890 | 63 |
BZ180-9,8 | 1800 | 9800 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽500 | 37 | 12000х4353х2890 | 63 |
BZ180-10 | 1800 | 10000 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽500 | 37 | 12200х4353х2890 | 66 |
BZ200-9,8 | 2000 | 9800 | 0,01-0,07 | 1000 | ⩽700 | 45 | 12000х4353х2890 | 82 |
BZ220-10 | 2200 | 10000 | 0,01-0,07 | 1200 | ⩽800 | 45 | 12000х4753х2890 | 85 |
BZ230-10 | 2300 | 10000 | 0,01-0,07 | 1500 | ⩽850 | 45 | 12000х4853х2890 | 86 |
BZ240-10 | 2400 | 10000 | 0,02-0,06 | 1600 | 500-900 | 2*37 | 12000х4953х2890 | 95 |
BZ250-11,46 | 2500 | 11460 | 0,01-0,07 | 1800 | 100-1000 | 2*45 | 12000х5053х2890 | 105 |
BZ180-8 | 1800 | 8000 | 0,022-0,046 | 800 | 30-320 | 37 | 10300х4295х3650 | 53 |
BZ180-12 | 1800 | 12000 | 0,05 | 800 | 360 | 45 | 14723х6697х2080 | 67,8 |
BZ220-10 | 2200 | 10000 | 0,018-0,055 | 1500 | 220-680 | 45 | 12650х4495х3350 | 80,4 |
BZ240-10 | 2400 | 10000 | 0,018-0,055 | 1500 | 220-680 | 45 | 12650х4695х2350 | 83,4 |
;Ширина пластины, мм;Межосевое расстояние между головным и хвостовым барабаном, об/мин;Скорость, м/с;Макс. размер куска питания, мм;Производ., т/ч;Мощность двигателя, кВт;Габаритные размеры, мм;Вес, т
BW100-6;1000;6000;0,01-0,1;500;80-160;11;8620х4960х1600;15
BW100-12;1000;12000;0,05-0,1;500;60-130;15;13500х4215х1675;23,5
BW120-4;1200;4000;0,014-0,08;500;45-150;11;5810х5160х1480;12,6
BW120-6;1200;6000;0,01-0,1;500;80-160;11;8620х5160х1600;16
BW120-11;1200;11000;0,01-0,1;600;50-100;15;11463х5029х2860;23,5
BW120-19;1200;19000;0,014-0,09;600;45-150;22;21620х5460х2000;41
BW120-4,5;1200;4500;0,054;600;150;15;7183х3616х20710;30,5
BW125-6;1250;6000;0,014-0,08;600;45-150;11;8620х5240х1950;18,9
BW125-12;1250;12000;0,014-0,08;600;45-150;18,5;14620х5460х2000;31,8
BW140-8;1400;8000;0,017-0,17;600;100-200;22;10350х5948х1840;29,2
BW140-16;1400;16000;0,006-0,06;900;20-200;22;18310х6447х2030;45,9
BW140-18,03;1400;18030;0,006-0,06;900;20-200;22;20380х6440х2030;50,9
BW150-5;1500;5000;0,014-0,08;900;85-288;15;7620х5440х1950;18,7
BW150-10,5;1500;10500;0,006-0,06;700;20-200;22;12850х5595х1705;49,4
BW150-15;1500;15000;0,006-0,06;700;20-200;22;17350х5595х1705;58,8
BW160-6;1600;6000;0,017-0,17;800;61-610;22;8354х6099х2100;25
BW160-9;1600;9000;0,076;800;180;22;11250х5716х2240;34,7
BZ160-9;1600;9000;0,01-0,07;800;27-270;30;11250х4153х2890;50
BZ180-8;1600;8000;0,01-0,07;1000;⩽500;37;10250х4353х2890;59
BZ180-8,75;1800;8750;0,01-0,07;1000;⩽500;37;11050х4353х2890;61
BZ180-9;1800;9000;0,01-0,07;1000;⩽500;37;11250х4353х2890;63
BZ180-9,8;1800;9800;0,01-0,07;1000;⩽500;37;12000х4353х2890;63
BZ180-10;1800;10000;0,01-0,07;1000;⩽500;37;12200х4353х2890;66
BZ200-9,8;2000;9800;0,01-0,07;1000;⩽700;45;12000х4353х2890;82
BZ220-10;2200;10000;0,01-0,07;1200;⩽800;45;12000х4753х2890;85
BZ230-10;2300;10000;0,01-0,07;1500;⩽850;45;12000х4853х2890;86
BZ240-10;2400;10000;0,02-0,06;1600;500-900;2*37;12000х4953х2890;95
BZ250-11,46;2500;11460;0,01-0,07;1800;100-1000;2*45;12000х5053х2890;105
BZ180-8;1800;8000;0,022-0,046;800;30-320;37;10300х4295х3650;53
BZ180-12;1800;12000;0,05;800;360;45;14723х6697х2080;67,8
BZ220-10;2200;10000;0,018-0,055;1500;220-680;45;12650х4495х3350;80,4
BZ240-10;2400;10000;0,018-0,055;1500;220-680;45;12650х4695х2350;83,4