| Размер просеивающей поверхности, мм | Угол наклона, градусы | Скорость вращения, об/мин | Амплитуда колебаний, мм | Макс. размер куска питания, мм | Макс. производительность, т/ч | Мощность двигателя, кВт | Вес, т |
---|
CSA1640D | 1565x3660 | 18-22 | 750-940 | 8-13 | 300 | 300 | 15 | 5,2 |
CSA1640T | 1565x3660 | 18-22 | 750-940 | 8-13 | 300 | 300 | 15 | 6,4 |
CSA1640Q | 1565x3660 | 18-22 | 750-940 | 8-13 | 300 | 300 | 15 | 8 |
CSA1850D | 1870x4880 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 400 | 22 | 7 |
CSA1850T | 1870x4880 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 400 | 22 | 10,08 |
CSA1850Q | 1870x4880 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 400 | 22 | 11,35 |
CSA2060D | 1870x6100 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 400 | 22 | 9,6 |
CSA2060T | 1870x6100 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 400 | 22 | 11,9 |
CSA2060Q | 1870x6100 | 18-22 | 770-980 | 8-13,5 | 300 | 400 | 30 | 13 |
CSA2560D | 2480x6100 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 800 | 30 | 11 |
CSA2560T | 2480x6100 | 18-22 | 770-980 | 7,5-12 | 300 | 800 | 37 | 16 |
CSA3070D | 3070x7320 | 18-22 | 720-960 | 8-13,5 | 300 | 1000 | 2*22 | 16 |
CSA3070T | 3070x7320 | 18-22 | 770-980 | 7,5-12 | 300 | 1000 | 2*30 | 22,3 |
;Размер просеивающей поверхности, мм;Угол наклона, градусы;Скорость вращения, об/мин;Амплитуда колебаний, мм;Макс. размер куска питания, мм;Макс. производительность, т/ч;Мощность двигателя, кВт;Вес, т
CSA1640D;1565x3660;18-22;750-940;8-13;300;300;15;5,2
CSA1640T;1565x3660;18-22;750-940;8-13;300;300;15;6,4
CSA1640Q;1565x3660;18-22;750-940;8-13;300;300;15;8
CSA1850D;1870x4880;18-22;720-960;8-13,5;300;400;22;7
CSA1850T;1870x4880;18-22;720-960;8-13,5;300;400;22;10,08
CSA1850Q;1870x4880;18-22;720-960;8-13,5;300;400;22;11,35
CSA2060D;1870x6100;18-22;720-960;8-13,5;300;400;22;9,6
CSA2060T;1870x6100;18-22;720-960;8-13,5;300;400;22;11,9
CSA2060Q;1870x6100;18-22;770-980;8-13,5;300;400;30;13
CSA2560D;2480x6100;18-22;720-960;8-13,5;300;800;30;11
CSA2560T;2480x6100;18-22;770-980;7,5-12;300;800;37;16
CSA3070D;3070x7320;18-22;720-960;8-13,5;300;1000;2*22;16
CSA3070T;3070x7320;18-22;770-980;7,5-12;300;1000;2*30;22,3