| Размер бункера, мм | Скорость вращения, об/мин | Амплитуда колебаний, мм | Макс. размер куска питания, мм | Мощность двигателя, кВт | Вес, т | Макс. производительность, т/ч (0°/-10°) |
---|
GZG30-4 | 300x800x150 | 1450 | 2-4 | 100 | 2*0,25 | 0,18 | 32/42 |
GZG40-4 | 400x900x200 | 1450 | 2-4 | 100 | 2*0,25 | 0,236 | 42/53 |
GZG50-4 | 500x1000x200 | 1450 | 2-4 | 150 | 2*0,25 | 0,27 | 63/84 |
GZG60-4 | 600x1000x200 | 1450 | 2-4 | 200 | 2*0,37 | 0,37 | 105/158 |
GZG70-4 | 700x1000x200 | 1450 | 2-4 | 200 | 2*0,55 | 0,45 | 126/179 |
GZG80-4 | 800x1400x250 | 1450 | 2-4 | 250 | 2*0,75 | 0,65 | 158/242 |
GZG90-4 | 900x1400x250 | 1450 | 2-4 | 300 | 2*1,10 | 0,72 | 189/284 |
GZG100-4 | 1000x1500x250 | 1450 | 2-4 | 300 | 2*1,10 | 0,86 | 284/399 |
GZG110-4 | 1100x1500x250 | 1450 | 2-4 | 300 | 2*1,10 | 0,96 | 315/441 |
GZG125-4 | 1250x1750x300 | 1450 | 2-4 | 350 | 2*1,50 | 1,15 | 473/683 |
GZG130-4 | 1300x1750x300 | 1450 | 2-4 | 350 | 2*1,50 | 1,25 | 480/683 |
GZG150-6 | 1500x1800x300 | 960 | 2-5 | 400 | 2*2,20 | 1,65 | 756/1050 |
GZG160-6 | 1600x2000x315 | 960 | 2-5 | 400 | 2*3,00 | 1,78 | 872/1250 |
GZG180-6 | 1800x2000x375 | 960 | 2-5 | 400 | 2*3,70 | 2,35 | 998/1365 |
GZG200-6 | 2000x2200x400 | 960 | 2-5 | 400 | 2*3,70 | 2,7 | 1050/1680 |
GZG220-6 | 2200x2400x500 | 960 | 2-5 | 400 | 2*5,50 | 3,5 | 1575/2100 |
;Размер бункера, мм;Скорость вращения, об/мин;Амплитуда колебаний, мм;Макс. размер куска питания, мм;Мощность двигателя, кВт;Вес, т;Макс. производительность, т/ч (0°/-10°)
GZG30-4;300x800x150;1450;2-4;100;2*0,25;0,18;32/42
GZG40-4;400x900x200;1450;2-4;100;2*0,25;0,236;42/53
GZG50-4;500x1000x200;1450;2-4;150;2*0,25;0,27;63/84
GZG60-4;600x1000x200;1450;2-4;200;2*0,37;0,37;105/158
GZG70-4;700x1000x200;1450;2-4;200;2*0,55;0,45;126/179
GZG80-4;800x1400x250;1450;2-4;250;2*0,75;0,65;158/242
GZG90-4;900x1400x250;1450;2-4;300;2*1,10;0,72;189/284
GZG100-4;1000x1500x250;1450;2-4;300;2*1,10;0,86;284/399
GZG110-4;1100x1500x250;1450;2-4;300;2*1,10;0,96;315/441
GZG125-4;1250x1750x300;1450;2-4;350;2*1,50;1,15;473/683
GZG130-4;1300x1750x300;1450;2-4;350;2*1,50;1,25;480/683
GZG150-6;1500x1800x300;960;2-5;400;2*2,20;1,65;756/1050
GZG160-6;1600x2000x315;960;2-5;400;2*3,00;1,78;872/1250
GZG180-6;1800x2000x375;960;2-5;400;2*3,70;2,35;998/1365
GZG200-6;2000x2200x400;960;2-5;400;2*3,70;2,7;1050/1680
GZG220-6;2200x2400x500;960;2-5;400;2*5,50;3,5;1575/2100